Model | YG-20 | YG-30 | YG-40 | YG-50 | YG-60 |
Motor Power | 22kw | 37kw/h | 45kw | 55kw | 90kw |
Work Efficiency | 8-12m³/h | 13-15m³/h | 20-25m³/h | 30-35m³/h | 55-60m³/h |
Work Pressure | 15mpa | 20mpa | 23mpa | 23mpa | 23mpa |
Aggregate Size | 0-2cm | 0-3cm | 0-4cm | 0-4cm | 0-5cm |
Vertical Conveying Distance | 40-50m | 20-60m | 30-130m | 30-150m | 30-150m |
Horizontal Conveying Distance | 80-100m | 50-150m | 50-350m | 50-500m | 50-500m |
Delivery Pipe Diameter | 80-100m | 80-125m | 80-125m | 80-125m | 125mm |
Total Weight | 900kg | 1500-2000kg | 2200kg | 2200kg | 3500kg |
online message